如果需要的话,可以选择快速升温和降温速率,变温速率可达0.1°C/min - 5°C/min.它还有一个更快的温度变化碰撞功能,是活力测定的理想工具。
温度稳定性±0.2℃,温度设定过冲不超过0.1℃,保证了超高温度稳定性。温度控制可通过热块本身或使用在溶液中插入温度探头实现。
温度精度在宽至-30°C至150°C温度范围都可保持,采用精确而且各自独立的温度控制程序。同样的,样品的混合速度也能在0rpm至1300rpm范围内精确控制,采用磁力搅拌方式。
每个反应池都独立控制磁搅拌速度,可以接收的样品体积在2-25ml之间。有效容积在10ml to 50ml, STEM Integrity 10是一个适合大多数实验室的筛选工具,并可以用来建立一个理想的反应条件。
浸入式或非浸入式IR浊度探头用测量浊度的方式测量溶解和结晶。
使用浊度测定的溶解度试验
STEM Integrity 10反应工作站根据您的需要有两方面的作用:
• 作用1: STEM Integrity 10反应工作站单独工作
• 作用2:包含STEM Integrity 10反应的净度系统,追加的溶解度和结晶化评价装置和软件。
浸入或者非浸入的IR浊度探针可以用来精确地测定转变点,以提供更进一步的溶解度过程检测作用。
技术指标
位数 | 10 |
反应池直径 | 25.5 mm |
反应管容量 | 2 - 25 ml |
温度范围 | - 30°C to + 150°C |
两个反应位之间的温度差 | 180°C |
温度过冲 | <0.1°C |
加热/冷却速度 | <5°Cmin |
可控加热/冷却速度 | 0.1°Cmin to 5°Cmin,步进 0.1°Cmin |
搅拌速度范围 | 350 - 1200 rpm |
可接收粘度 | 25°C时的甘油 |
建议搅拌子 | 12 4.5 mm (条形) or 10 6 mm (椭圆形) |
样品温度
(选用温度探头)检测
温度范围 | -40°C to 160°C |
温度分辨率 | ± 0.01°C |
温度精确度 | ± 0.5°C |
搅拌速度范围 | 350 to 1200 rpm |
搅拌分辨率 | ± 1rpm |
搅拌精度 | ± 1rpm |
电源 | 230V, 50-60Hz, 1100W |
尺寸(主机) (w x d x h), mm | 153 x 430 x 160 |
尺寸(供电) (w x d x h), mm | 153 x 415 x 160 |
重量(主机), kg | 9.5 |
重量(供电), kg | 10.5 |
注意:
下限温度取决于冷却液的温度,给定的温度范围是基于冷却液温度是5℃,流量≥2.5L/min,并且制冷功率1100W。
搅拌性能只在使用建议的搅拌子时保证
用于连接和控制Integrity 10的RS232和RS485端口,RJ45以太网插座,GS10C协议端口是一个完整系统的一部分
SD卡是Integrity 10的硬件驱动,可选的USB端口是用于数据存储
订货信息
部件号 | 描述 |
PS20000* | Integrity 10, 10个独立控制反应池,230V |
PS200000X1 | Integrity 10, 10个独立控制反应池, 110V |
PS200000X6 | Integrity 10, 10个独立控制反应池, 230V, EU插头 |
ATS20001 | Integrity 10 回流冷凝系统 |
ATS10075 | 玻璃试管24/150mm(10个/包) |
AZ4206 | 磁搅拌子10/6mm(10个/包) |
AZS4235 | 搅拌子12/4, 5 mm(10个/包) |
ATS10001 | Multi-Temp10 模块 |
ATS10027 | 温度探头 (6个/包) |
ATS11005 | Integrity 软件 |
ATS10360/1 | 非浸入式红外探头(1个/包) |
ATS10360/5 | 非浸入式红外探头(5个/包) |
ATS10360/10 | 非浸入式红外探头(10个/包) |
ATS10230 | 小型浸入式红外探头,不锈钢PID-NIR5-BNSD(1个/包) |
ATS10230H | 浸入式红外探头,哈氏合金(镍基合金,高防腐性) |
ATS10395 | 大的浸入式红外和近红外探针 |
ATS10232E | 多探头红外盒 |
相关同类产品: |