7415 Nano超微量分光光度计可以测量低至0.5μl超微量样品,依然具有高精度、高重复性和高速度。它可以测量超微量样品,节约珍贵的样品,不必稀释,不需要使用比色皿,样品清洗快速而且简单。用超细纤维布擦拭读取头就可以去除样品残留,快速进行下一个样品测试,因此能够提高样品通量。
技术参数
参数 | 7415 Nano |
波长范围 | 198 to 1000nm |
波长精确度 | ± 2nm |
光谱带宽 | 5nm |
光程长 | 0.2 or 0.5mm (auto-ranging) |
吸光度范围 | 15 to 125A (10mm equivalent) |
吸光度准确性 | ± 2% at 260nm |
吸光度精度 | < 0.005A between 0 and 1A (at 260nm and 0.5mm) |
zui高浓度 | 6,000 ng/µl (dsDNA) (at 0.2mm) |
探测限度 | 2.0ng/µl (dsDNA) (at 0.5mm) |
测量时间 | < 6.5 seconds |
zui小样品体积 | 0.5µl (at 0.2mm),1.0µl (at 0.5mm) |
zui大样品体积 | 5.0µl |
DNA测定模式 | dsDNA, ssDNA, RNA, 寡核苷酸, 260/ 280, 260/ 230, 变率 |
蛋白测定模式 | Pierce 660, BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV |
样品池座材料 | 石英不锈钢 |
光源 | Press to read氙灯 |
尺寸 (w x d x h), mm | 275 x 400 x 220 |
重量,kg | 7.7 |
相关同类产品: |