7400系列分光光度计适用于教学、工业应用和常规质量控制中的样品分析,可提供准确可靠的结果。该设备配备了彩色触摸屏,可进行交互式使用界面,同时升级了快速数据转移和外接设备的能力。 型号7410的光谱范围从320nm到1000nm, 型号7415的光谱范围从198nm到1000nm。
两个型号都提供了吸光度、浓度计算、基于zui多20个点的标准曲线的定量分析、全光谱扫描,多至4波长的同时测试和药代动力学等。
型号 | 7410 | 7415 |
波长范围 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光源 | 卤钨灯 | 氙灯 |
波长准确度 | ± 2nm | ± 2nm |
波长重复性 | ± 0.5nm | ± 0.5nm |
光谱带宽 | 5nm | 5nm |
光度透过率 | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
光度学吸光度 | - 0.300 to 2.500 | - 0.300 to 2.500 |
光度学准确度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
浓度校准 | Blank with a single standard or factor | Blank with a single standard or factor |
定量校准 | Blank with up to 20 standards | Blank with up to 20 standards |
定量曲线拟合算法 | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate |
动力学分析 | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/ %T | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/ %T |
光谱范围 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
频谱扫描间隔 | 1, 2, 5 or 10nm | 1, 2, 5 or 10nm |
光谱分析 | 吸光度或透射率,峰值和谷值以及曲线下面积 | 吸光度或透射率,峰值和谷值以及曲线下面积 |
内部存储器 | 10GB | 10GB |
外部存储器 | 由外接储存器容量决定 | 由外接储存器容量决定 |
输出 | USB Type A x 2, USB Type B x 1, Ethernet connection (RJ45) | USB Type A x 2, USB Type B x 1, Ethernet connection (RJ45) |
尺寸 (w x d x h) | 280 x 500 x 156mm | 280 x 500 x 156mm |
总量 | 9kg | 9kg |
相关同类产品: |