设备特点:
1、温度设定范围:4~100℃
2、温度稳定性:±0.1℃,温度均匀性:±0.1℃
3、振动速率:250~1400rpm
4、可连续或定时运行,设有报警蜂鸣器和自动开关装置
5、具有同时或独立的加热混合功能
6、设计紧凑,坚固,适合小空间使用
7、设计小巧,2行LCD屏可设定和显示加热温度,时间,振荡速率等参数
技术参数:
尺寸 (h x d x w) | 130 x 230 x 205mm |
温度范围 | +4 to 100oC |
温度控制范围 | 15 below ambient to +100oC |
均一性 @4oC | 0.6±oC |
均一性 @37oC | 0.1±oC |
均一性 @100oC | 0.3±oC |
升温速率 (加热平均) HC18 block from 100oC to 25oC | 5oC/min (~15 minutes) |
升温速率 (加热平均) HC18 block from @25oC to 4oC | 1.8oC/min (~12 minutes) |
振荡速率 | 250 to 1400rpm |
显示 | 2 line x 16 character LCD |
振动直径 | 2mm |
计时器(具有自动开关和报警功能) | 1 minute to 96 hours (1 minute increment) |
最大噪音 | 53.8dba |
加热/制冷功率 | 60W |
外接电源 | Input AC 120-230V, 50/60Hz Output DC 12V |
输入电压 | 12V dc |
重量 | 3.7kg |
附件:
HC18 | 适用于20 x 0.5ml 微量管 +12 x 1.5ml 微量管 |
HC24N | 24 x 1.5ml 微量管 |
HC24 | 24 x 1.5ml 微量管 |
HC32 | 20 x 0.2ml 微量管 + 12 x 1.5ml 微量管 |
HC96 | 96-well 微孔板(0.2ml) |
相关同类产品: |